Atención y servicios a la ciudadanía
Para garantizar el suministro continuo de agua a todos los usuarios, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá EAAB – ESP realizará desde el 10 al 17 de abril de 2026, obras de reparación y mantenimiento en las redes de distribución de algunos sectores de la ciudad.
Estos trabajos buscan minimizar afectaciones por daños mayores en las tuberías o en los accesorios de suministro de agua y para ejecutarlos se requiere una suspensión temporal del servicio.
| LOCALIDAD | BARRIOS | LUGAR | INICIO YDURACIÓN | TIPO DE TRABAJO |
| Lunes 13 de abril de 2026 | ||||
| Ciudad Bolívar | Urb. Bosque de los Alpes, San Vicente, La Nueva Gloria, La Gloria, Los Alpes (Agrupación de Vivienda), San Jerónimo del Yuste, El Futuro, Macarena de los Alpes, San Blass II, Aguas Claras, Altamira y Altamira Chiquita. | De la diagonal 15A Sur a la calle 32 Sur, entre carrera 26 Este a la carrera 9 Este. De la calle 32 Sur a la diagonal 47 Sur, entre carrera 13B Este a la transversal 7B Este. | 10:00 a. m.4 horas | Mantenimientopreventivo |
| Martes 14 de abril de 2026 | ||||
| San Cristóbal | Atenas, Santa Ines Sur, Santa Ines Sur II y Balcón de La Castaña. | De la calle 37 Sur a la calle 17A Sur, entre carrera 13B Este a la carrera 2 Este. | 10:00 a. m.24 horas | Mantenimientopreventivo |
| Suba | San Carlos Suba, Bilbao y Tibabuyes Occidental | De la carrera 136A a la 153A, entre calle 142 a la calle 144. | 10:00 a. m.24 horas | Mantenimientopreventivo |
| Bosa | Bosa Nova, Bosa Nova El Porvenir, Bosanova, Chico Sur, El Paraíso Bosa, El Porvenir, Escocia, La Alegría, La Concepción, La Esmeralda, La Estanzuela, La Independencia, La Paz, La Suerte, Los Sauces Bosa, Nueva Escocia, San Pablo, San Pedro, Tunjuelito, Veguita, Villa Clemencia, Villa Colonia, Villa Nohora, Villa Suaita y Tropezón. | De la calle 55 Sur a la calle 57 Sur, entre carrera 86 a la carrera 87C. De la calle 57 Sur a la calle 58C Sur, entre carrera 84C a la carrera 87K Bis. De la calle 58C Sur a la calle 66 Sur, entre carrera 82 a la carrera 88. De la calle 66 Sur a la calle 70 Sur, entre carrera 86 a la carrera 87H. De la calle 62 Sur a la calle 69B Sur, entre carrera 87C a la carrera 88C. De la calle 69B Sur a la calle 70 Sur, entre carrera 87K a la carrera 88C. | 10:00 a. m.24 horas | Mantenimientode estaciones |
| La Paz. | De la calle 59 Sur a la calle 61 Sur, entre carrera 82 a la carrera 84B. | 10:00 a. m.24 horas | Mantenimientopreventivo | |
| Fontibón | Salitre, Montevideo, Urbanización Industrial, Franco, Industrial Montevideo, Terminal de Transporte, Urbanización Carlos Lleras Restrepo, Parque Industrial y Comercial de la 68, La Esperanza Sur, La Esperanza Norte, Granjas de Techo, Invima y Maloka. | De la calle 13 a la calle 26, entre avenida carrera 68 a la avenida Boyacá. | 10:00 a. m.4 horas | Mantenimientopreventivo |
| Ciudad Bolívar | Arborizadora Alta, Caracolí, El Mirador de la Estancia, Espino I, La Pradera, Las Brisas, Las Manas, Los Tres Reyes I, Perdomo Alto, Potosí, San Antonio del Mirador, Santa Viviana, Santo Domingo, Sierra Morena, Sierra Morena II, Mirador, Corinto, Altos del Pino, Banco de Tierras, Bella Vista, Bella Vista Alta, Buenos Aires, Carlos Pizarro, Casaloma, Ciudad Bolívar, El Arroyo, El Barreno, El Mirador de Corinto, El Oasis, El Paraíso de Corinto, El Progreso, Inst. Vendible Yerbabuena, Jaime Garzón, Julio Rincón II, Julio Rincón III, La Capilla, La Esperanza (Com4), La Isla, La Nueva Unión, Laguna Tibanica (Embalse Terreros), Las Margaritas, Lomalinda, Los Pinos Ciudadela Sucre, Los Robles, Luis Carlos Galán I, Luis Carlos Galán II, Luis Carlos Galán III, Minuto de Dios, Parque, Rincón del Lago, San Rafael Sector 1, San Rafael Sector 2, Tanque Cazucá EAAB, Terra Grande III Etapa, Terranova, Villa Mercedes I, Villa Mercedes II, Villa Sandra y Villas de Casaloma. | Sierra Morena III: De la calle 67A Sur a la calle 75C Sur, entre carrera 74C a la carrera 78H. Santo Domingo Antiguo – Cárcamo: De la calle 67A Sur a la calle 75C Sur, entre carrera 74C a la carrera 78H. Santo Domingo Nuevo: Área 1: De la calle 75C Sur a la calle 37, entre carrera 11E a la carrera 74C. Área 2: De la calle 64A Sur a la calle 39 Sur, entre transversal 14E a la carrera 77C. | 10:00 a. m.8 horas | Mantenimientopreventivo |
| La Calera | La Calera | La Calera | 10:00 a. m.12 horas | Mantenimientocorrectivo |
| Miércoles 15 de abril de 2026 | ||||
| San Cristóbal | El Paraíso y Santa Rita Sur Oriental. | De la calle 36 Sur a la calle 55 Sur, entre carrera 4B Este a la carrera 11 Este. | 10:00 a. m.24 horas | Mantenimientopreventivo |
| Chapinero | El Chicó, Chicó Norte y Chicó Norte III Sector. | De la carrera 15 a la carrera 20, entre calle 88 a la calle 100. | 08:00 a. m.24 horas | Mantenimientopreventivo |
| BarriosUnidos | La Castellana y Río Negro. | De la carrera 45 a la transversal 60C, entre calle 90 a la calle 100. | 08:00 a. m.24 horas | Mantenimientopreventivo |
| Usaquén | Santa Bárbara Central. | De la carrera 11 a la 15, entre calle 119 a la calle 127. | 10:00 a. m.24 horas | Mantenimientopreventivo |
| Puente Aranda | Gorgonzola. | De la transversal 42 a la avenida carrera 50, entre avenida calle 13 a la avenida calle 6. | 06:00 p. m.24 horas | Mantenimientopreventivo |
| La Camelia. | De la carrera 50 a la carrera 51, entre calle 2 a la calle 16 Sur | 06:00 p. m.24 horas | Mantenimientopreventivo | |
| San Cristóbal | Santa Lucía. | De la calle 46 Sur a la calle 48 Sur, entre transversal 14 a la carrera 20. | 06:00 p. m.24 horas | Mantenimientopreventivo |
| Bosa | Acapulco, El Remanso, Independencia, La Vega San Bernardino, Los Laureles, Potreritos, Providencia, Remanso Urbano, El Remanso, San Bernardino, San Bernardino XVIII, San Diego-Bosa, Villa Ema, Villa Emma y Descanso. | De la carrera 87H a la carrera 87K, entre calle 69 Sur a la calle 70 Sur. De la carrera 86B a la transversal 88C, entre calle 70A Sur a la calle 73A Sur. De la carrera 86D a la carrera 91, entre calle 73A Sur a la calle 94A Sur. | 10:00 a. m.24 horas | Mantenimientopreventivo |
| Cota | Cojardín | Cojardín | 10:00 a. m.4 horas | Mantenimientopreventivo |
| BarriosUnidos | Alcázares, Alcázares Norte, Alfonso López, Banco Central, Baquero, Belalcázar, Benjamín Herrera, Campín, Colombia, Galerías, Juan XXIII, La Aurora, La Esperanza, La Merced Norte, La Paz, La Soledad, Las Américas, Muequetá, Once de Noviembre, Palermo, Quinta Mutis, Rafael Uribe, San Felipe, San Luis, Santa Sofía y Siete de Agosto. | De la carrera 14 a la avenida carrera 30, entre la calle 24 a la calle 80. | 10:00 a. m.24 horas | Mantenimientopreventivo |
| Jueves 16 de abril de 2026 | ||||
| BarriosUnidos | El Polo Club. | De la calle 80 a la calle 89, entre carrera 24 a la carrera 30. | 09:00 a. m.24 horas | Empates redde acueducto |
| San Cristóbal | El Pinar. | De la calle 49 Sur a la calle 47C Sur, entre carrera 15 Este a la transversal 13C Este. | 10:00 a. m.24 horas | Mantenimientopreventivo |
| Suba | Andes Norte, Julio Flórez y Santa Rosa. | De la transversal 55 a la carrera 71, entre calle 93A a la calle 116. | 10:00 a. m.24 horas | Mantenimientopreventivo |
| Kennedy | Hipotecho, Hipotecho Occidental, Hipotecho Sur, La Igualdad, Nueva Marsella, Villa Claudia, Carvajal y Provivienda Oriental. | De la avenida calle 6 a la calle 26 Sur, entre carrera 68 a la carrera 72. | 08:00 a. m.24 horas | Mantenimientopreventivo |
| Kennedy | Patio Bonito, Patio Bonito II, Tairona y Campo Hermoso. | De la avenida calle 6 a la calle 38 Sur, entre avenida carrera 86 a la avenida carrera 89. | 10:00 a. m.24 horas | Mantenimientopreventivo |
RECOMENDACIONES PARA LOS USUARIOS:
• Antes del corte de agua, llene el tanque de reserva de su vivienda.
• Si almacena agua en recipientes consúmala antes de las 24 horas.
• Haga uso del agua de forma racional privilegiando el lavado de manos y la preparación de alimentos.
• La EAAB prestará el servicio de carrotanques con prioridad a clínicas, hospitales y centros de alta concentración de público, los cuales se pueden solicitar en la Acualínea 116.