Programación de cortes
Para garantizar el suministro continuo de agua a todos los usuarios, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá EAAB – ESP realizará desde el 19 al 22 de octubre de 2026 obras de reparación y mantenimiento en las redes de distribución de algunos sectores de la ciudad.
Estos trabajos buscan minimizar afectaciones por daños mayores en las tuberías o en los accesorios de suministro de agua y para ejecutarlos se requiere una suspensión temporal del servicio.
| LOCALIDAD | BARRIOS | LUGAR | INICIO YDURACIÓN | TIPO DE TRABAJO |
| Lunes 19 de octubre de 2026 | ||||
| Usaquén | Santa Helena, Victoria Norte, Prado Pinzón, Tarragona, Los Libertadores, Versalles, Mazurén, Reservas de La Colina, Colina Campestre Reservado, Colmedica Colina Campestre | De La Calle 147A a la Calle 153, entre la Avenida Carrera 45 a la Carrera 58 | 2:00 p.m.4 horas | Verificación macromedidor |
| Martes 20 de octubre de 2026 | ||||
| Suba | Casa Blanca Suba, Casa Blanca Suba Urbano | De la Carrera 45 a la Carrera 107, entre la Calle 223 a la Calle 242 | 10:00 a.m.24 horas | Empate de redes acueducto |
| Usaquén | Molinos Norte, Escuela de Infantería, Santa Ana Occidental | De la Carrera 7 a la Carrera 14A, entre la Calle 100 a la Calle 116 | 10:00 a.m.24 horas | Empate de redes acueducto |
| Usme | Puerta al Llano, El Portal del Divino, El Refugio, Portal Rural II, El Nuevo Portal II | De la Avenida Carrera 8 Este a la Carrera 6A Este, entre la Avenida Calle 110 Sur a la Calle 97B Sur | 9:00 a.m.24 horas | Mantenimiento preventivo |
| Bosa | Bosa Nova, Bosa Nova El Porvenir, Bosanova, Chicó Sur, El Paraiso Bosa, El Porvenir, Escocia, La Alegría, La Concepcion, La Esmeralda, La Estanzuela, La Independencia, La Paz, La Suerte, Los Sauces Bosa, Nueva Escocia, San Pablo, San Pedro, Tunjuelo, Veguita, Villa Clemencia, Villa Colonia, Villa Nohora, Villa Suaita, Tropezón | De la Calle 55 Sur a la Calle 57 Sur, entre la Carrera 86 a la Carrera 87C De la Calle 57 Sur a la Calle 58C Sur, entre la Carrera 84C a la Carrera 87K Bis De la Calle 58C Sur a la Calle 66 Sur, entre la Carrera 82 a la Carrera 88 De la Calle 66 Sur a la Calle 70 Sur, entre la Carrera 86 a la Carrera 87H De la Calle 62 Sur a la Calle 69B Sur, entre la Carrera 87C a la Carrera 88C De la Calle 69B Sur a la Calle 70 Sur, entre la Carrera 87K a la Carrera 88C | 10:00 a.m.24 horas | Mantenimiento preventivo |
| Municipio de Gachancipá | Municipio de Gachancipá | Municipio de Gachancipá | 11:00 a.m.24 horas | Mantenimiento correctivo |
| Miércoles 21 de octubre de 2026 | ||||
| Usaquén | Cedro Narvaes, Cedro Golf | De la Carrera 7 a la Carrera 9, entre la Calle 140 a la Calle 147 | 10:00 a.m.24 horas | Instalación de válvulas |
| Chapinero | Chapinero | De la Calle 53 a la Calle 72, entre la Carrera 7 a la Carrera 14 | 9:00 a.m.24 horas | Instalación de válvulas |
| Ciudad Bolívar | Las Delicias | De la Avenida Calle 45A Sur a la Calle 40 Sur, entre la Avenida Carrera 72 a la Carrera 53 | 9:00 a.m.24 horas | Mantenimiento preventivo |
| Kennedy | Tocarema, Jacqueline | De la Calle 43 Sur a la Calle 53 Sur, entre la Transversal 78H Bis a la Carrera 77X | 10:00 a.m.24 horas | Cierre a terceros |
| Ciudad Bolívar | Bellavista Lucero Alto, Casa de Teja, Cedritos del Sur, Compartir, Estrella del Sur, Gibraltar Sur, Juan Pablo II, Lucero del Sur, Quiba, Quiba I, Quintas del Sur, San Rafael, Sumapaz, arabia, Bella Flor Sur, Bellavista Lucero Alto, Cedritos del Sur, El Minuto de María, El Mirador, El Mochuelo, El Mochuelo II, El Mochuelo II Norte, El Mochuelo II Urbano, El Mochuelo III, El Mochuelo Oriental, El Tesoro, Estrella del Sur, Juan Pablo II, Naciones Unidas, Quiba, Quiba I, Quiba Rural, Quiba Urbano, San Rafael, Sumapaz, Villa Gloria, Villas El Diamante, Bella Flor Sur, Bella Flor Sur Rural, Brisas del Volador, Ciudad Bolívar Rural III, Cordillera del Sur, El Mirador, El Mirador II, El Mochuelo III, El Mochuelo IV, El Tesoro, La Torre, Los Alpes Sur, Naciones Unidas, Nueva Esperanza, Paraiso Quiba, Quiba Bajo, Villa Gloria | De La Calle 65 Sur a la Calle 80A Sur, entre la Carrera 14A a la Carrera 26 | 10:00 a.m.24 horas | Mantenimiento preventivo y correctivo |
| Los Mártires | Samper Mendoza, Teusaquillo, Paloquemao, Armenia, San Luis, Quesada, Palermo | De La Calle 15 A La Calle 60, entre la Carrera 13 a la Carrera 18 | 2:00 p.m.4 horas | Verificación macromedidor |
| Jueves 22 de octubre de 2026 | ||||
| Tunjuelito | San Benito, San Carlos, Tunjuelito, Abraham Lincoln | De la Carrera 7 a la Avenida Carrera 19C, entre la Diagonal 48 Sur a la Avenida Calle 61 Sur | 9:00 a.m.24 horas | Instalación de Accesorios |
| Tunjuelito | Samoré, Fatima | De la Carrera 28 a la Carrera 36, entre la Avenida Calle 44 Sur a la Calle 51B Sur | 9:00 a.m.24 horas | Empate de redes acueducto |
| Bosa | Betania, Brasil, Brasilia, Chicalá, Danubio Azul, El Portal del Brasil, Las Margaritas, Osorio X Urbano, Parcela El Porvenir, Portal del Brasil, Transmilenio, Villa Anny | De la Avenida Calle 43 Sur a la Calle 56 Sur, entre la Avenida Carrera 86 a la Avenida Carrera 89B | 10:00 a.m.24 horas | Mantenimiento preventivo |
| Santa Fe | San Bernardo, La Hortúa, Policarpa, Sevilla, Ciudad Berna, Calvo Sur, Nariño Sur, Caracas, Ciudad Jardín Sur, Sociego Serafina, San Luis Sur | De la Avenida Calle 6 a la Avenida Calle 1, entre la Carrera 10 a la Avenida Carrera 14 De La Avenida Calle 1 a la Calle 63 Sur, entre la Carrera 8 a la Carrera 12D | 10:00 a.m.24 horas | Mantenimiento correctivo |
RECOMENDACIONES PARA LOS USUARIOS:
• Antes del corte de agua, llene el tanque de reserva de su vivienda.
• Si almacena agua en recipientes consúmala antes de las 24 horas.
• Haga uso del agua de forma racional privilegiando el lavado de manos y la preparación de alimentos.
• La EAAB prestará el servicio de carrotanques con prioridad a clínicas, hospitales y centros de alta concentración de público, los cuales se pueden solicitar en la Acualínea 116.