Para garantizar el suministro continuo de agua a todos los usuarios, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá EAAB – ESP realizará desde el 9 al 12 de junio de 2026, obras de reparación y mantenimiento en las redes de distribución de algunos sectores de la ciudad.
Estos trabajos buscan minimizar afectaciones por daños mayores en las tuberías o en los accesorios de suministro de agua y para ejecutarlos se requiere una suspensión temporal del servicio.
| LOCALIDAD | BARRIOS | LUGAR | INICIO Y DURACIÓN | TIPO DE TRABAJO | ||
| Martes 9 de junio de 2026 | ||||||
| Chapinero | Juan XXIII, Los Olivos, El Castillo, Nueva Granada y Chapinero. | De la calle 74 a la calle 49, entre carrera 1 a la carrera 5. | 09:00 a.m. 24 horas | Mantenimiento Preventivo | ||
| Suba | Lisboa, Santa Cecilia y Santa Rita Suba. | De la carrera 150B a la carrera 160B, entre calle 129B a la calle 140. | 10:00 a.m. 24 horas | Mantenimiento preventivo | ||
| El Plan, Gilmar y Portales del Norte. | De la carrera 72 a la carrera 75, entre calle 147 a la calle 167. | 10:00 a.m. 24 horas | Mantenimiento preventivo | |||
| Miércoles 10 de junio de 2026 | ||||||
| Engativá | Europa, La Estradita, San Joaquín y Bosque Popular. | De la calle 63 a la calle 66, entre carrera 68 a la carrera 72. | 09:00 a.m. 24 horas | Mantenimiento preventivo | ||
| Antonio Nariño | Policarpa, Sevilla, La Hortúa, Ciudad Berna y Caracas. | De la calle 1 a la calle 13 Sur, entre carrera 10 a la carrera 14. | 07:00 a.m. 27 horas | Empates red de acueducto | ||
| Kennedy | Socorro. | De la calle 45 Sur a la calle 57 Sur, entre carrera 77G a la carrera 78. | 10:00 a.m. 24 horas | Mantenimiento preventivo | ||
| San Cristóbal | Altamira. | De la avenida carrera 13B Este a la carrera 11 Este, entre calle 42A Sur a la calle 44B Sur. | 09:00 a.m. 12 horas | Empates red de acueducto | ||
| Cajicá | Municipio de Cajicá. | Municipio de Cajicá | 10:00 a. m. 4 horas | Verificación Macromedidor | ||
| Usaquén | Estrella del Norte y Las Orquídeas. | De la carrera 15 a la carrera 19, entre calle 153 a la calle 164. | 08:00 a.m. 24 horas | Mantenimiento preventivo | ||
| Suba | San José de Bavaria y Villa del Prado. | De la carrera 58 a la carrera 80, entre calle 170 a la calle 183. | 08:00 a.m. 24 horas | Mantenimiento preventivo | ||
| Jueves 11 de junio de 2026 | ||||||
| Chapinero | Mariscal Sucre. | De la calle 43 a la calle 47, entre carrera 1 a la carrera 2 Este. | 09:00 a.m. 24 horas | Mantenimiento preventivo | ||
| Chicó Norte III Sector y Santa Bibiana. | De la carrera 11B a la carrera 45, entre calle 92 a la calle 104. | 08:00 a.m. 24 horas | Mantenimiento preventivo | |||
| El Chicó, Chicó Norte, Chicó Norte II Sector. | De la carrera 8A a la carrera 15, entre calle 88 a la calle 100. | 08:00 a.m. 24 horas | Mantenimiento preventivo | |||
| Kennedy | Hipotecho, Hipotecho Occidental, Hipotecho Sur, La Igualdad, Nueva Marsella, Villa Claudia, Provivienda Oriental y Carvajal. | De la avenida calle 6 a la calle 26 Sur, entre carrera 68 a la carrera 72. | 08:00 a.m. 24 horas | Mantenimiento preventivo | ||
| Soacha | Julio Rincón y Santillana. | De la carrera 9 Este a la carrera 21 Este, entre calle 40 a la calle 56. | 10:00 a.m. 24 horas | Mantenimiento preventivo | ||
| León XIII | De la carrera 4 a la carrera 23B, entre diagonal 37 a la calle 56B. | 10:00 a.m. 24 horas | Mantenimiento preventivo | |||
| San Cristóbal Santa Fe | Vitelma y La María | De la avenida calle 11 Sur a la calle 1F, entre carrera 3 a la transversal 11 Este. | 10:00 a.m. 24 horas | Empates red de acueducto | ||
| Usme | La Andrea, Santa Librada Norte, Salazar Usme, El Pedregal II, Barranquillita y Duitama. | De la carrera 14 a la carrera 5, entre calle 77 Sur a la calle 65 Sur. | 10:00 a.m. 24 horas | Mantenimiento preventivo | ||
| Engativá | Minuto de Dios, La Española, Andalucía, Primavera Norte, Cerezos, Bachué, Compartir, Bochica, Ciudadela Colsubsidio, Villas de Granada, La Perla y Aguas de La Sabana. | De la calle 80 a la calle 90, entre carrera 72 a la carrera 114. | 10:00 a.m. 4 horas | Verificación macromedidor | ||
| Ciudad Bolívar | Arborizadora Alta, Caracolí, El Mirador de La Estancia, Espino I, La Pradera, Las Brisas, Las Manas, Los Tres Reyes I, Perdomo Alto, Potosí, San Antonio del Mirador, Santa Viviana, Santo Domingo, Sierra Morena, Sierra Morena II, Santa Viviana, Santo Domingo, Mirador, Corinto, Altos del Pino, Banco de Tierras, Bella Vista, Bella Vista Alta, Buenos Aires, Carlos Pizarro, Casaloma, Ciudad Bolívar, El Arroyo, El Barreno, El Mirador de Corinto, El Oasis, El Paraíso de Corinto, El Progreso, Jaime Garzon, Julio Rincón II, Julio Rincón III, La Capilla, La Esperanza (Comuna 4 – Soacha), La Isla, La Nueva Union, Laguna Tibanica (Embalse Terreros), Las Margaritas, Lomalinda, Los Pinos Ciudadela Sucre, Los Robles, Luis Carlos Galán I, Luis Carlos Galán II, Luis Carlos Galán III, Minuto de Dios, Parque, Rincón del Lago, San Rafael Sector 1, San Rafael Sector 2, Santo Domingo, Tanque Cazucá E.A.A.B., Terra Grande III Etapa, Terranova, Villa Mercedes I, Villa Mercedes II, Villa Sandra y Villas de Casaloma. | SIERRA MORENA III: De la calle 67A Sur a la calle 75C Sur, entre carrera 74C a la carrera 78H.SANTO DOMINGO ANTIGUO – CARCAMO: De la calle 67A Sur a la calle 75C Sur, entre carrera 74C a la carrera 78H.SANTO DOMINGO NUEVO: ÁREA 1: De la calle 75C Sur a la calle 37, entre carrera 11E a la carrera 74C.ÁREA 2: De la calle 64A Sur a la calle 39 Sur, entre transversal 14E a la carrera 77C. | 02:00 p.m. 4 horas | Mantenimiento preventivo | ||
| Suba | Mónaco y Batán. | De la carrera 45 a la carrera 55, entre calle 111 a la calle 127. | 08:00 a.m. 24 horas | Mantenimiento preventivo | ||
| Usaquén | Tibabita Rural. | De la carrera 7 a la carrera 45, entre calle 192 a la calle 201. | 10:00 a.m. 24 horas | Mantenimiento preventivo | ||
| Viernes 12 de junio de 2026 | ||||||
| Engativá | Palo Blanco, El Laurel y Bonanza. | De la calle 63 a la calle 66, entre carrera 68 a la carrera 72. | 09:00 a.m. 24 horas | Mantenimiento preventivo | ||
| Álamos. | De la calle 63 a la calle 68, entre carrera 86 a la carrera 96. | 09:00 a.m. 24 horas | Empates red de acueducto | |||
| Ferias Occidental | De la calle 72 a la calle 80, entre carrera 69H a la carrera 70. | 09:00 a.m. 24 horas | Mantenimiento preventivo | |||
| Engativá | Bonanza, Las Ferias, Palo Blanco, Alejandría, Marcela, Cami Las Ferias y Compensar Calle 80. | De la calle 72A a la calle 80, entre carrera 72 a la avenida carrera 68. | 10:00 a.m. 4 horas | Verificación macromedidor | ||
RECOMENDACIONES PARA LOS USUARIOS:
• Antes del corte de agua, llene el tanque de reserva de su vivienda.
• Si almacena agua en recipientes consúmala antes de las 24 horas.
• Haga uso del agua de forma racional privilegiando el lavado de manos y la preparación de alimentos.
• La EAAB prestará el servicio de carrotanques con prioridad a clínicas, hospitales y centros de alta concentración de público, los cuales se pueden solicitar en la Acualínea 116.